CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 8.116 | 49,69% | 12 |
![]() | P.S.O.E. | 5.154 | 31,56% | 7 |
![]() | IUV-RM | 1.171 | 7,17% | 1 |
![]() | MASd | 944 | 5,78% | 1 |
UAG | 491 | 3,01% | ||
IPAG | 249 | 1,52% | ||
C.D.L. | 50 | 0,31% |
Por mas que nos duela estos son los resultados, y para ser honestos los publicamos
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 8.116 | 49,69% | 12 |
![]() | P.S.O.E. | 5.154 | 31,56% | 7 |
![]() | IUV-RM | 1.171 | 7,17% | 1 |
![]() | MASd | 944 | 5,78% | 1 |
UAG | 491 | 3,01% | ||
IPAG | 249 | 1,52% | ||
C.D.L. | 50 | 0,31% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario